Tabulka
Tabulka nadstavbové části Ligy starších žáků „B“ - o umístění skupin 22 - 24 r. 2021/22
Konečná tabulka Ligy starších žáků "B" sk. 23 - Jihomoravská II. 2021/22
#
|
Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | TECHNIKA HOCKEY BRNO | 12 | 10 | 2 | 0 | 114 : 27 | 22 |
2. | HC KOMETA BRNO | 12 | 9 | 2 | 1 | 140 : 19 | 20 |
3. | HCM Warriors Brno | 12 | 7 | 1 | 4 | 145 : 55 | 15 |
4. | HC Orli Znojmo-mládež, z.s. | 12 | 7 | 1 | 4 | 94 : 38 | 15 |
5. | MBK Vyškov | 12 | 3 | 0 | 9 | 46 : 107 | 6 |
6. | HC Blansko | 12 | 3 | 0 | 9 | 40 : 109 | 6 |
7. | HC Zastávka u Brna | 12 | 0 | 0 | 12 | 17 : 241 | 0 |
Tabulka nadstavbové části Ligy starších žáků „B“ - o umístění skupin 22 - 24 r. 2021/22