Statistiky
Tabulka produktivity
pořadí | Jméno | odehr.utkání | branky | asistence | body | tr.minuty |
1. | Tomáš Vrána | 5 | 10 | 3 | 13 | 2 |
2. | Jan Duchoň | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 |
3. | Robert Židek | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 |
4. | Jiří Korotvička | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 |
5. | Marek Coufal | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
6. | Matyáš Drábek | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
7. | Denis Janas | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
8. | Ondřej Rozmarín | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
9. | Jan Gross | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
10. | Tomáš Korotvička | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11. | Marek Hambálek | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 |
12. | Cach Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Valenta Adam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Klištinec Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Liška Roman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky brankářů
brankář | počet utkání | Obdrž.branky | průměr obdr. branek |
Antonín Mahn | 4 | 11 | 2,75 |
Tadeáš Hnilička | 4 | 29 | 7,25 |